Honda BeAT dengan warna dan tampilan striping baru, Pasar skutik saat ini makin berkembang, PT Astra Honda Motor (AHM) yang menjadi pemegang merek motor Honda di Indonesia membekali Honda BeAT dengan warna dan tampilan striping baru yang mereka pasarkan mulai Januari ini.
Dan dengan baju barunya ini, AHM pun yakin penjualan Honda BeAT di tahun kelinci ini dapat mencapai 1 juta unit. Dan Honda BeAT menyumbangkan sekitar 20,8 persen terhadap total penjualan sepanjang tahun lalu.
Pertumbuhan penjualan motor yang tinggi ini juga diikuti oleh melonjaknya permintaan jenis motor skutik. Pada awal kehadirannya di tahun 2006, pangsa pasar Honda di segmen skutik hanya 19,9 persen atau 74.183 unit.). Sekitar 45,8 persen dari total penjualan skutik Honda tahun lalu merupakan kontribusi Honda BeAT.
Nova Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Preço sugerido R$ 31.990,00* (Modelo 2011)
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 33° / 182 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48H |
| Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
Nova Yamaha TTR 125 2011
TT-R 125
TT-R 125 L
O propulsor "respira" por meio de um filtro de ar úmido alojado em uma caixa de maior tamanho, projetada de forma a impedir a aspiração de poeira principalmente em trilhas.
Especificações
| Comprimento total | 1.885 mm |
| Largura total | 795 mm |
| Altura total | 1.085 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1.270 mm |
| Altura mínima do solo | 295 mm |
| Peso seco | 83 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litro |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 6 litros |
| Alimentação | Carburador Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
Subscribe to:
Posts (Atom)
